西安国际助孕中心 > 西安助孕哪里好 >
最新2017济南新三板企业名单(截至2017年7月141家
时间:2019-12-26    点击:129次

  最新2017济南新三板企业名单公布,截至2017年7月济南共有141家新三板企业,在山东省新三板企业中占比24.1%(山东省新三板企业共有585家)。其中齐鲁银行是市值最高的企业,总市值高达114.2亿元,同时齐鲁银行也是总资产最多的企业,交易方式为协议交易。下面排行榜123就为大家带来2017济南新三板企业名单。

  

  2017济南新三板企业中共有24家进入新三板创新层,分别是齐鲁银行、圣泉集团、山东绿霸、近现代、泰华智慧、中磁视讯、山大地维、科源制药、华光光电、中安股份、旺盛园林、博安智能、数字人、顶联信息、蓝孚高能、鼎讯股份、中医能、华牧天元、朗朗教育、瀚高股份、先大药业、同科股份、奥美环境、老来寿。

  

  排名 代码 名称 交易方式 总资产(万元)

  1 832666.OC 齐鲁银行 协议 15,288,149.2371

  2 830881.OC 圣泉集团 做市 610,989.2425

  3 831899.OC 山东再担 协议 173,031.3140

  4 834117.OC 山东绿霸 做市 150,497.6888

  5 834353.OC 大汉股份 协议 123,605.3262

  6 832657.OC 光合文旅 做市 111,585.0986

  7 834280.OC 源和电站 协议 79,731.4044

  8 833017.OC 力诺特玻 协议 66,129.7446

  9 833795.OC 十方环能 协议 65,422.7128

  10 430609.OC 中磁视讯 做市 45,791.1548

  11 834880.OC 泰华智慧 做市 41,652.6997

  12 835020.OC 山东北辰 协议 37,800.0319

  13 831688.OC 山大地纬 做市 37,435.3242

  14 833610.OC 山东天力 协议 34,424.4938

  15 430476.OC 海能仪器 做市 31,214.2626

  16 836596.OC 鲁新新材 协议 30,908.9921

  

  17 834903.OC 金现代 协议 29,349.3150

  18 834428.OC 蓝孚高能 协议 26,620.0179

  

  19 832597.OC 中移能 协议 24,328.2934

  20 430663.OC 大陆机电 做市 23,535.3795

  21 833804.OC 康威通信 协议 22,346.7743

  22 832794.OC 万斯达 做市 21,178.9883

  23 833104.OC 融汇管通 协议 19,855.1269

  24 831311.OC 博安智能 做市 18,778.2360

  25 832308.OC 旺盛园林 做市 17,565.4188

  26 832620.OC 中安股份 协议 17,117.8852

  27 836534.OC 百诺医药 协议 17,028.4546

  28 831413.OC 中创股份 做市 16,783.0785

  29 430492.OC 老来寿 做市 16,762.9843

  30 831234.OC 天辰股份 做市 16,687.9751

  31 836575.OC 绿邦作物 协议 16,235.3356

  32 836048.OC 明科能源 协议 16,157.0614

  33 832992.OC 神戎电子 做市 15,730.1834

  

  34 837233.OC 徒河食品 协议 15,411.4911

  35 430545.OC 星科智能 做市 15,221.3678

  36 836272.OC 星通科技 协议 13,703.6903

  37 836262.OC 科源制药 协议 13,295.8010

  38 834339.OC 东方贷款 协议 12,620.6931

  

  39 430511.OC 远大股份 做市 12,499.0933

  40 832819.OC 啸创股份 协议 12,217.3375

  相关推荐:

  【最新】2017年山东新三板企业名单(截止2017年7月585家)

  【最新】2017贵州新三板企业名单(截至2017年7月68家)

  【最新】2017湖北省新三板企业名单(截至2017年7月378家)

  【最新】2017湖南省新三板企业名单(截至2017年7月227家)

  【最新】2017年广东省新三板企业名单(截至2017年7月1819家)

  点击下一页继续查看2017济南新三板企业名单

  共2页 上一页1 2 下一页

  标签:

  山东新三板企业 新三板企业名单

  声明:《【最新】2017济南新三板企业名单(截至2017年7月141家)》一文由(www.)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到63224@qq.com处理!

  41 831157.OC 信合节能 协议 12,064.5022

  42 430730.OC 先大药业 做市 11,644.4231

  43 836429.OC 吉联包装 协议 11,551.4574

  44 831492.OC 安信种苗 做市 11,204.9896

  45 832730.OC 蓝贝股份 协议 10,445.5890

  46 831924.OC 海天物联 协议 10,375.7392

  47 836128.OC 温声股份 协议 10,327.5450

  48 837421.OC 以太网科 协议 10,254.5894

  49 833748.OC 奥图股份 协议 10,164.8252

  50 833778.OC 山东环保 协议 9,010.8873

  

  51 837396.OC 昊月新材 协议 8,249.5650

  52 837582.OC 海莱云视 协议 8,157.6807

  53 835715.OC 顶联信息 协议 8,007.4972

  54 831092.OC 乾元泽孚 协议 7,850.9396

  55 832407.OC 华翼微 协议 7,600.2811

  排行榜,品牌排行榜

  56 835132.OC 聚能达 协议 7,387.7639

  57 832306.OC 崇峻股份 协议 7,320.0889

  58 833326.OC 金盾软件 协议 7,253.5537

  59 831569.OC 华牧天元 协议 7,209.7076

  60 836184.OC 和远智能 协议 6,465.8341

  61 835861.OC 奥诺科技 协议 6,452.7505

  62 831770.OC 同智科技 协议 6,262.8163

  63 834729.OC 朗朗教育 做市 6,099.6862

  64 837207.OC 沃特佳 协议 6,023.8796

  65 834625.OC 鲁电节能 协议 5,490.2902

  66 837414.OC 恒誉环保 协议 5,099.9714

  67 834002.OC 易构软件 做市 5,045.9927

  68 835670.OC 数字人 协议 4,982.8233

  69 832918.OC 鼎讯股份 协议 4,869.4568

  70 831149.OC 奥美环境 做市 4,754.8091

  71 833110.OC 中教产业 协议 4,680.8994

  72 836303.OC 嘉钢股份 协议 4,565.8779

  73 831480.OC 福生佳信 做市 4,554.9766

  74 830943.OC 科明数码 做市 4,548.1068

  75 832642.OC 确信信息 协议 4,475.8316

  76 833475.OC 深蓝机器 协议 4,398.9835

  77 836784.OC 方德股份 协议 4,393.7526

  78 836007.OC 润华物业 协议 4,370.5381

  79 833611.OC 镭之源 协议 3,953.6638

  80 832148.OC 云媒股份 做市 3,904.4143

  81 832508.OC 白马数控 协议 3,553.7374

  82 833644.OC 瀚高股份 做市 3,509.9741

  83 836406.OC 矩阵软件 协议 3,260.0047

  84 830768.OC 耀通科技 做市 3,239.1209

  85 830774.OC 百博生物 协议 3,157.9157

  86 430517.OC 新吉纳 协议 3,123.9963

  87 834727.OC 天茂新材 协议 2,951.6797

  

  88 430704.OC 同智伟业 做市 2,895.6427

  89 836432.OC 益信通 协议 2,650.2785

  90 430658.OC 舜网传媒 协议 2,586.7639

  91 835567.OC 山东能源 协议 2,575.5481

  92 832923.OC 视观察 协议 2,356.1950

  93 430576.OC 泰信电子 协议 2,177.5171

  copyright

  94 837515.OC 世纪股份 协议 2,162.7381

  95 835682.OC 安之畅 协议 2,154.1071

  96 430410.OC 微纳颗粒 协议 2,083.8082

  97 835167.OC 福座母婴 协议 1,953.5505

  98 834359.OC 金色童年 协议 1,798.3095

  99 833815.OC 嘉友互联 协议 1,518.5101

  100 834191.OC 世博演艺 协议 1,127.8924

  www.

  共2页 上一页 12

  标签:

  山东新三板企业 新三板企业名单

  声明:《【最新】2017济南新三板企业名单(截至2017年7月141家)(2)》一文由(www.)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到63224@qq.com处理!


参考资料

上一篇:德国十大工业巨头,德国顶级工业公司盘点

下一篇:2017民营企业500强浙江企业排行榜(完整榜单)

相关文章

西安代怀,泰国试管婴儿总费用多

西安代怀,泰国试管婴儿总费用多

泰国做试管婴儿的总费用分为四大部分1、体检的费用为了解患者夫妇的精、卵质量如何,方便...

西安代生小孩费用,男人做试管的

西安代生小孩费用,男人做试管的

而且关于男人做试管的最佳年龄也没有任何限制,只要你的精子可以达到标准和要求,咨询好...

西安代怀公司选性别,西安私立医

西安代怀公司选性别,西安私立医

这些检查费用也是患者需要支付的费用,因此在西安私立医院做试管生双胞胎的费用会更高。...

西安代怀宝贝,我做试管婴儿,今

西安代怀宝贝,我做试管婴儿,今

求助2.做试管婴儿为什么要打达菲林呢,试管婴儿有哪些过程呢《童梦无忧网》为你解答:1、控...

合法代怀多少钱_代怀哪家公司好

合法代怀多少钱_代怀哪家公司好

W泰国试管婴儿取卵是怎么操作的。一般而言,女性患者每次取卵数量在8~12个最好,泰国试管婴...

代怀代生孕_三代试管包男孩费用

代怀代生孕_三代试管包男孩费用

同时,在北京大学深圳医院做试管婴儿的不孕夫妇要注意,不同的试管技术会导致成本差异很...

专业代怀哪里有_50岁借卵子自怀

专业代怀哪里有_50岁借卵子自怀

br/>。回复2: 一般最多吃到12周,很多十周就停药了,根据每个人的情况不一样<。试管婴儿成...

武汉有代怀公司吗 武汉第三代试

武汉有代怀公司吗 武汉第三代试

6.试管鲜胚成功率高仍是冻胚成功率高当然这儿的成功率不该仅仅是指能受孕,还包含不流产年...

Copyright © 2002-2030 西安国际助孕中心 西安国际助孕中心网站地图